六六云 英国VPS 评测
六六云 国人商家,2020年1月成立,主要提供洛杉矶CN2 GIA、日本软银、美西4837、英国原生IP、香港CMI等KVM VPS。
现推出vps主要是原生ip,解锁tiktok chatgpt,感兴趣的小伙伴可以围观
1、官网:https://666clouds.com
2、优惠码:目前没有
3、英国原生IP 住宅IP
英国伦敦机房,IP支持tiktok和chatgpt(注意安装bbr加速,能有效提升网络质量)
4、付款
可支持PAYPAL和支付宝
3、系统参数测试
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
CPU Cores : 1 Cores 2499.994 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 1.8 GB / 18.0 GB
Total RAM : 101 MB / 991 MB (290 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 2047 MB
Uptime : 6 days 17 hour 21 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS204174, Fifth Dog Network Limited
Organization : FatDisco Ltd
Location : London, United Kingdom / GB
Region : England
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 199 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 271 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 260 MB/s
Average I/O Speed : 243.3 MB/s
4、系统信息 硬盘FIO 网络信息
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 6 days, 17 hours, 29 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
CPU cores : 1 @ 2499.994 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 991.8 MiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 18.0 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Fifth Dog Network Limited
ASN : AS204174 Fifth Dog Network Limited
Host : FatDisco Ltd
Location : London, England (ENG)
Country : United Kingdom
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/centos-root):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.67 MB/s (1.1k) | 73.89 MB/s (1.1k)
Write | 4.70 MB/s (1.1k) | 74.28 MB/s (1.1k)
Total | 9.38 MB/s (2.3k) | 148.17 MB/s (2.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 256.48 MB/s (500) | 301.43 MB/s (294)
Write | 270.10 MB/s (527) | 321.51 MB/s (313)
Total | 526.59 MB/s (1.0k) | 622.94 MB/s (607)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 531 Mbits/sec | 189 Mbits/sec | 1.36 ms
Eranium | Amsterdam, NL (10G) | 523 Mbits/sec | 240 Mbits/sec | 5.73 ms
Telia | Helsinki, FI (10G) | 520 Mbits/sec | 195 Mbits/sec | 28.9 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 526 Mbits/sec | 157 Mbits/sec | 103 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 151 Mbits/sec | 110 Mbits/sec | 240 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 449 Mbits/sec | 190 Mbits/sec | 136 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 489 Mbits/sec | 172 Mbits/sec | 74.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 417 Mbits/sec | 118 Mbits/sec | 140 ms
5、ip解锁测试-流媒体-TIKTOK
=========================================================
Netflix YouTube TikTok ChatGPT查看解锁
MaskTT博客
www.masktt.com
=========================================================
Netflix : Yes (Region: GB)
YouTube Premium : No (Region: US)
BiliBili China : No
TikTok : Yes (Region: GB)
iQIYI International : Yes (Region: GB)
ChatGPT : Yes (Region: GB)
6、路由回程测试
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.8.205.1 0.33 ms AS204174 http: 403
2 no-record.17.42.185.in-addr.arpa (185.42.17.186) 13.57 ms AS60800 http: 403
3 no-record.115.222.185.in-addr.arpa (185.222.115.138) 1.03 ms AS60800 http: 403
4 hu0-1-0-5.505.rcr21.b015534-1.lon01.atlas.cogentco.com (216.168.64.16) 0.83 ms AS174 http: 403
5 be2186.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com (154.54.61.70) 1.13 ms AS174 http: 403
6 be2870.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.58.173) 1.07 ms AS174 http: 403
7 be2375.rcr21.b015533-1.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.61.158) 1.45 ms AS174 http: 403
8 *
9 *
10 202.97.74.2 304.44 ms AS4134 http: 403
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.8.205.1 0.37 ms AS204174 http: 403
2 no-record.17.42.185.in-addr.arpa (185.42.17.186) 1.54 ms AS60800 http: 403
3 core-router-a-nle.netwise.co.uk (185.222.115.136) 1.37 ms AS60800 http: 403
4 no-record.115.222.185.in-addr.arpa (185.222.115.134) 1.33 ms AS60800 http: 403
5 ldn-b3-link.ip.twelve99.net (213.248.96.12) 0.73 ms AS1299 http: 403
6 ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.120.74) 1.91 ms AS1299 http: 403
7 *
8 chinatelecom-ic-335972.ip.twelve99-cust.net (80.239.193.226) 0.82 ms AS1299 http: 403
9 *
10 *
11 59.43.130.205 160.25 ms * http: 403
12 59.43.138.186 182.33 ms * http: 403
13 *
14 *
15 *
16 *
17 117.28.254.129 195.93 ms AS4809 http: 403
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.8.205.1 0.44 ms AS204174 http: 403
2 no-record.17.42.185.in-addr.arpa (185.42.17.186) 1.52 ms AS60800 http: 403
3 no-record.115.222.185.in-addr.arpa (185.222.115.138) 1.20 ms AS60800 http: 403
4 hu0-1-0-5.505.rcr21.b015534-1.lon01.atlas.cogentco.com (216.168.64.16) 0.68 ms AS174 http: 403
5 be2185.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com (154.54.61.62) 1.30 ms AS174 http: 403
6 be2871.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.58.185) 1.29 ms AS174 http: 403
7 be12488.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.51.42) 8.78 ms AS174 http: 403
8 be2814.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.142) 15.48 ms AS174 http: 403
9 be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.37.30) 16.78 ms AS174 http: 403
10 be3277.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.2.166) 15.96 ms AS174 http: 403
11 149.11.84.210 262.76 ms AS174 http: 403
12 219.158.14.77 280.66 ms AS4837 http: 403
13 219.158.97.30 283.24 ms AS4837 http: 403
14 219.158.8.113 283.91 ms AS4837 http: 403
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.8.205.1 0.35 ms AS204174 http: 403
2 no-record.17.42.185.in-addr.arpa (185.42.17.186) 1.53 ms AS60800 http: 403
3 core-router-a-nle.netwise.co.uk (185.222.115.136) 1.25 ms AS60800 http: 403
4 no-record.115.222.185.in-addr.arpa (185.222.115.134) 1.40 ms AS60800 http: 403
5 ldn-b3-link.ip.twelve99.net (213.248.96.12) 0.90 ms AS1299 http: 403
6 *
7 slou-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.63) 1.77 ms AS1299 http: 403
8 chinamobile-ic-342125.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.223) 2.40 ms AS1299 http: 403
9 223.120.10.225 3.37 ms AS58453 http: 403
10 223.120.16.218 228.50 ms AS58453 http: 403
11 221.183.89.170 234.97 ms AS9808 http: 403
12 221.183.89.33 228.19 ms AS9808 http: 403
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.8.205.1 0.38 ms AS204174 http: 403
2 no-record.17.42.185.in-addr.arpa (185.42.17.186) 1.55 ms AS60800 http: 403
3 no-record.115.222.185.in-addr.arpa (185.222.115.138) 0.99 ms AS60800 http: 403
4 core-router-thn.netwise.co.uk (185.17.175.236) 1.59 ms AS60800 http: 403
5 ldn-b3-link.ip.twelve99.net (213.248.96.12) 0.94 ms AS1299 http: 403
6 *
7 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.133.239) 7.68 ms AS1299 http: 403
8 mei-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.124.57) 17.59 ms AS1299 http: 403
9 *
10 snge-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.137.243) 169.03 ms AS1299 http: 403
11 hnk-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.112.99) 197.99 ms AS1299 http: 403
12 hnk-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.143.240) 199.61 ms AS1299 http: 403
13 chinatelecom-ic-372206.ip.twelve99-cust.net (80.239.130.173) 200.16 ms AS1299 http: 403
14 101.4.114.221 233.24 ms AS4538 http: 403
15 101.4.114.169 246.20 ms AS4538 http: 403
16 101.4.117.161 242.14 ms AS4538 http: 403
17 219.224.102.229 233.86 ms AS4538 http: 403
18 *
19 *
20 *
21 101.4.130.53 247.37 ms AS133111 http: 403
22 *
23 *
24 *
25 *
26 101.4.130.54 234.06 ms AS133111 http: 403
27 101.4.130.53 243.17 ms AS133111 http: 403
28 *
29 101.4.130.53 243.81 ms AS133111 http: 403
30 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
7、全球PING测试
8、测试总结
- VPS从整体来说还是不错的
- 国内直连最好推荐使用中国联通和中国移动
- 节点中转可使用香港中转
- 部分网站测试不显示ISP,六六云主要是原生IP解锁
文章版权声明:除非注明,否则均为MaskTT博客原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...